Sale!
Olimp Sojavit 85 – 700g
€17.00
- Pure soy protein isolate
- No GMO
- With added vitamins and minerals
- Gluten free
Description
Sojavit 85® High quality, pure isolate of soy proteins with lecithin and L-carnitine.
Isolates of soy proteins are characterized by a high nutritional value. Protein contributes to the growth or maintenance of muscle mass.
The product is designed for physically active people and sportsmen, who strive for development of muscular mass, especially for vegetarians.
Nutrition information of Sojavit 85
Ingredients | 100 g | 1 serving (35 g) |
---|---|---|
energy value | 1550 kJ/ 371 kcal | 543kJ / 130 kcal |
protein | 85 g | 29,75 g |
carbohydrates | 0,98 g | 0,34 g |
of which sugar | 0,1 g | 0,03 g |
fat | 3g | 1g |
of which saturated fatty acids | 0,3 g | 0,1g |
fibre | 0g | 0g |
sodium | 1,4g | 0,5g |
lecithin | 460 mg | 161 mg |
choline | 106 mg | 37 mg |
inositol | 64 mg | 22 mg |
l-carnitine | 18 mg | 6 mg |
AMINO ACIDS | 85000 mg | 29750 mg |
l-aspartic acid | 16096 mg | 5634 mg |
l-leucine | 6947 mg | 2431 mg |
l-lysine | 5301 mg | 1855 mg |
l-valine | 4236 mg | 1483 mg |
l-isoleucine | 4163 mg | 1457 mg |
l-tyrosine | 3159 mg | 1106 mg |
l-arginine | 6354 mg | 2224 mg |
l-proline | 4333 mg | 1516 mg |
l-threonine | 3231 mg | 1131 mg |
l-alanine | 3631 mg | 1271 mg |
l-serine | 4393 mg | 1538 mg |
l-phenyalanine | 4357 mg | 1525 mg |
glycine | 3522 mg | 1233 mg |
l-methionine | 1144 mg | 400 mg |
l-histidine | 2178 mg | 762 mg |
l-cysteine | 1089 mg | 381 mg |
tryptophan | 1089 mg | 381 mg |
Reviews
There are no reviews yet.